ST100S Gbigbe Aworan Spectrometer
• Eto wiwa spectroscopy Raman-iwadi: 785nm Confocal Raman microscopy
• Wiwa Raman ori ayelujara: Wiwa awọn oogun, bakteria ti ibi ati ilana ifa kemikali
• Ga ibamu
Ni ibamu pẹlu awọn kamẹra itutu agbaiye iwadii imọ-jinlẹ pupọ bii Pl ati Andor, pẹlu lọwọlọwọ dudu-kekere ati ariwo
• Zero-aberration
Apẹrẹ aberration odo, ipinnu diffraction-lopin, ṣe atilẹyin awọn ikanni pupọ
• Ga Diffraction ṣiṣe
VPH grating, ṣiṣe diffraction to 90%
• Ṣe atilẹyin awọn ikanni pupọ
Ni ibamu pẹlu okun SMA905, asopo FC, ati interfac fiber multi-core Ф10mm
• Giga Flux
Ṣiṣan ti o ga julọ, iho nọmba jẹ 0.25
• Gíga idurosinsin
Ko si awọn paati adijositabulu, iwulo si awọn ile-iṣẹ ati awọn ile-iṣẹ
| Awọn Atọka Iṣẹ | Awọn paramita | |
| Oluwadi | - | Wo tabili awoṣe fun alaye paramita |
| Optical Parameters | Iwọn gigun (ST100S1) | 785nm ~ 988nm ni ibamu si 0 ~ 2600cm-1 |
| Ipinu Opitika (ST100S1) | 0.35nm, ni ibamu si 5cm-1(pin 50μm) 0.25nm, ni ibamu si 3cm-1(pin 25μm) | |
| Grating Iru | VPH iwọn didun holographic gbigbe grating | |
| Diffraction ṣiṣe | > 85% | |
| Okun Interface | SMA905, FC, Ф10mm olona-mojuto opitika okun | |
| Nọmba ti awọn ikanni | Awọn ikanni 6 (fun okun opiti-pupọ pẹlu iwọn ila opin ti 200μm) | |
| Iho nomba | 0.25 | |
| Itanna paramita | Akoko Integration | 1ms-3600s |
| Data O wu Interface | USB2.0 | |
| ADC Bit Ijinle | 16-bit | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC 12V | |
| Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | 3A (iye deede 2A) | |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -20°C ~ 60°C | |
| Ibi ipamọ otutu | -30°C ~70°C | |
| Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | <90% RH (ti kii ṣe itọlẹ) | |
| Ti ara Parameters | Awọn iwọn | 330mmx216mmx130mm |
| Iwọn | <6kg (pẹlu kamẹra) |
| Awoṣe ọja | ST100S1 | ST100S2 | ST100S3 | ST100S4 | ST100S5 |
| Oluwari Brand tabi Awoṣe | AndoriVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor261FI | Raptor261BI | Hamamatsu S7031 |
| Chip Iru | Jin idinku ti pada itanna | Pada itanna | Iwaju itanna | Jin idinku ti pada itanna | Pada itanna |
| Imudara Kuatomu | 82%@900nm | 50%@900nm | 38%@900nm | 80%@900nm | 56%@900nm |
| Nọmba ti awọn piksẹli | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 | 1044*128 |
| Iwọn piksẹli / μm | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 | 24*24 |
| Agbegbe agbegbe / mm | 30*3.8 | 26.8 * 2.0 | 30*3.8 | 30*3.8 | 24.6*2.9 |
| Itutu otutu /°C | -70 | -80 | -70 | -70 | -20 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa







